- ÌØµã
- ÐͺÅ
- Ó¦ÓÃ
- ÍÆ¼ö
ATA-5000ϵÁÐÊÇÓÃÓÚ¼«Î¢Ð¡Ðźżì²âµÄǰÖ÷ŴóÆ÷£¬²ÉÓÃATA-P5000ǰÖ÷ŴóÆ÷µÍÔëÉùµçÔ´£¨Ñ¡¼þ£©¹©µç¡£¸ù¾ÝƵ´ø£¬ÔöÒæ£¬ÊäÈëµç×èµÈ·ÖΪ¶à¸öÐͺš£
ATA-5000ϵÁÐǰÖÃ΢СÐźŷŴóÆ÷Ó¦Óó¡¾°£ºÎÞËð¼ì²â¡¢Î¢Ð¡ÐźŷŴó¡¢Î¢Èõ´Å³¡¼ì²â¡¢Ë®Ï²â¾à¡¢ÔëÉù²âÊÔ¡£
ÍÆ¼ö²úÆ·
ÐͺŠ| ´ø¿í | µçѹ | µçѹÔöÒæ | ÊäÈë×迹 | Êä³ö×迹 | ÊÖ²á |
---|---|---|---|---|---|---|
£¨-3dB£©1kHz~5MHz | 2Vp-p | 46dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á | |
£¨-3dB£©1kHz~5MHz | 2Vp-p | 60dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á | |
£¨-3dB£©1kHz~10MHz | 2Vp-p | 46dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á | |
£¨-3dB£©1kHz~10MHz | 2Vp-p | 60dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á | |
£¨-3dB£©1kHz~20MHz | 2Vp-p | 46dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á | |
£¨-3dB£©1kHz~20MHz | 2Vp-p | 60dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á | |
£¨-3dB£©1kHz~50MHz | 2Vp-p | 46dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á | |
£¨-3dB£©1kHz~50MHz | 2Vp-p | 60dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á | |
£¨-3dB£©1kHz~100MHz | 2Vp-p | 46dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á | |
£¨-3dB£©1kHz~100MHz | 2Vp-p | 60dB | 50¦¸ | 50¦¸ | µã»÷²é¿´ÊÖ²á |
΢СÐźŷŴó
ATA-5000ϵÁÐ΢СÐźŷŴóÆ÷´óÔöÒæ´ï60dB£¬¿É½«Î¢Ð¡ÐźŷŴóºó¼à²â£¬¸ü¼ÓÇåÎúÓÐЧµÄ¹Û²âµçѹÐźţ»Í¬Ê±¹¤×÷ƵÂʵã×î´ó¿É´ï100MHz£¬¿ÉÒÔÂú×ã¸ßƵϲâÊÔÐèÇó¡£